Salario mínimo 2026 Colombia
El Gobierno de Colombia decretó un incremento del 23% en el salario mínimo para 2026. A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo mensual legal vigente será de $1.750.905 pesos. Con el auxilio de transporte de $249.095 pesos, el ingreso total mensual asciende a $2.000.000 de pesos.
Desglose del Salario Mínimo 2026:
- Salario Mensual: $ $1.750.905
- Auxilio de Transporte: $249.095
- Total Mensual: $2.000.000
El incremento del salario fue de +$327.405 (23%) y el del auxilio de transporte de +$49.095 (24,55%) frente a 2025.
Salario diario, anual y por hora
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Salario Anual | $21.010.860 |
| Salario Mensual (SMMLV) | $1.750.905 |
| Salario Diario (SMDLV) | $58.363,50 |
Nota sobre la jornada laboral: a partir de la segunda mitad de 2026 la jornada se reduce a 42 horas semanales, lo que modifica el valor hora para el cálculo de horas extra, recargos nocturnos, dominicales y festivos. La reducción de jornada no implica disminución del salario.
Aportes a la Seguridad Social:
Para trabajadores que devengan el salario mínimo:
- Salud:
- Empleado: 4% del salario ($70.036)
- Empleador: 8,5% del salario ($148.832)
- Pensión:
- Empleado: 4% del salario ($70.036)
- Empleador: 12% del salario ($210.109)
Para trabajadores independientes:
- Salud: 12,5% del salario ($218.863)
- Pensión: 16% del salario ($280.145)
Salario Mínimo Integral 2026:
El salario mínimo integral para 2026 se estableció en $22.762.860 pesos mensuales, que incluye el salario base más un 30% correspondiente al factor prestacional.
Salario Mínimo Mensual Recibido por Empleado:
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Salario Mensual | + $1.750.905 |
| Subsidio de transporte | + $249.095 |
| Aporte Seguridad Social – Salud | − $70.036 |
| Aporte Seguridad Social – Pensión | − $70.036 |
| Total Salario Recibido | $1.859.928 |
| Cesantías | + $166.667 |
| Intereses sobre cesantías | + $20.000 |
| Total Aportes Cesantías | $186.667 |
Salario Mínimo Mensual Pagado por Empleador:
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Salario Mensual | $1.750.905 |
| Subsidio de transporte | $249.095 |
| Prima (1 salario anual + transporte) | $166.667 |
| Cesantías (1 salario anual) | $166.667 |
| Intereses sobre cesantías (12%) | $20.000 |
| Aporte Seguridad Social – Salud (8,5%) | $148.827 |
| Aporte Seguridad Social – Pensión (12%) | $210.109 |
| Aporte Seguridad Social – ARL (Riesgo V – 6,96%) | $121.863 |
| Parafiscales – Caja de compensación (4%) | $70.036 |
| Parafiscales – ICBF (3%) | $52.527 |
| Parafiscales – SENA (2%) | $35.018 |
| Total Pagado | $2.991.714 |
Múltiplos Salario Mínimo Diario y Mensual:
| Múltiplo | SMDLV ($58.363,50) | SMMLV ($1.750.905) |
|---|---|---|
| 1 | $58.364 | $1.750.905 |
| 2 | $116.727 | $3.501.810 |
| 3 | $175.091 | $5.252.715 |
| 4 | $233.454 | $7.003.620 |
| 5 | $291.818 | $8.754.525 |
| 6 | $350.181 | $10.505.430 |
| 7 | $408.545 | $12.256.335 |
| 8 | $466.908 | $14.007.240 |
| 9 | $525.272 | $15.758.145 |
| 10 | $583.635 | $17.509.050 |
| 11 | $641.999 | $19.259.955 |
| 12 | $700.362 | $21.010.860 |
| 13 | $758.726 | $22.761.765 |
| 14 | $817.089 | $24.512.670 |
| 15 | $875.453 | $26.263.575 |
| 16 | $933.816 | $28.014.480 |
| 17 | $992.180 | $29.765.385 |
| 18 | $1.050.543 | $31.516.290 |
| 19 | $1.108.907 | $33.267.195 |
| 20 | $1.167.270 | $35.018.100 |
Este incremento del 23% —el más alto del cuatrienio— busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. El Gobierno indicó que, descontando la inflación, el aumento real en poder adquisitivo sería cercano al 18,7%. Es fundamental que empleadores y empleados apliquen estos valores desde el 1 de enero de 2026 para cumplir la normativa laboral vigente.
